一、概述
ZK-Q801电能质量在线监测装置包含暂态电能在线监测和暂态故障录波两部分,用于电网电能监测和电网暂态故障录波分析。
ZK-Q801系列电能质量在线监测装置可以应用于电力系统各电压等级变电站和工矿企业供、配电系统的电能质量监测与分析。该系列产品按照IEC61000-4-30中的各电能质量指标的测量方法进行测量,性能指标达到了IEC61000-4-30A级仪器性能的要求,同时满足最新颁布的电能质量国家标准、国家国网公司、南方电网公司对电能质量监测设备各指标测量及安全检测的要求。

图1 ZK-Q801电能质量在线监测装置
二、功能特点
电能在线监测:装置应能在线监测稳态数据(电压、电流有效值;有功、无功、视在功率、功率因数;基波有功、无功、视在功率、功率因数、基波相角;电压偏差;频率偏差;三相电压、电流不平衡度;三相电压、电流序分量;谐波电压、电流含有率[2~50次];谐波电压、电流有效值[2~50次]; 电压、电流总谐波畸变率;谐波相角[2~50次];间谐波电压、电流含有率[0.5~49.5次];间谐波电压、电流有效值[0.5~49.5次];短闪变、长闪变;电压波动)和暂态数据(突变、电压/电流/频率越限、2/3/5/7/9次谐波、负序电压/电流越限、零序电压/电流越限、过激磁、变压器差流越限、1.5s内电流变差超过10%、PT/CT断线、开关量变位等)。
三、技术参数
外观 | 尺寸 | 290* 270 * 177 (mm) | ||||
重量 | 约6.8kg | |||||
电源 | 交直流 | 额定电压: 220V或110V 允许偏差: ±20% 纹波: 5% | ||||
显示屏 | 尺寸 | 7.0寸 | ||||
分辨率 | 1024*600 | |||||
类型 | 工业高清电容式触控屏 | |||||
存储 | 硬盘 | 500G | ||||
环境 | 工作环境 | -40℃ ~ +85℃ | ||||
存储环境 | -40℃ ~ +85℃ | |||||
大气压 | 63.0kPa~108.0kPa (海拔4000m及以下) | |||||
模拟信号 | 量程范围 | 频率: 42.5 ~ 57.5Hz | ||||
电压(稳态): 0 ~ 200%UN | ||||||
闪变: Pst: 0 ~ 20 | ||||||
电压不平衡: 零序 0 ~ 5% 三相四线: 负序 0 ~ 40% 三相三线: 负序 0 ~ 30% 总谐波畸变率: 0 ~ 50% 电压波峰系数≤2 电流波峰系数≤3 | ||||||
谐波和间谐波:2倍的GB/T 18039.4—2003规定值 | ||||||
电流(稳态): 0~150%IN | ||||||
负序电流: 0~150% IN | ||||||
功耗 | 电压回路: 每相消耗视在功率 ≤0.5VA | |||||
电流回路: 每相消耗视在功率 ≤0.75VA | ||||||
对时方式 | 北斗 | IRIG-B | ||||
精度 | 电压偏差 | (10%~150%标称电压) ±0.1% | ||||
频率偏差 | (42.5 Hz~57.5Hz) ±0.01Hz | |||||
电压三相不平衡度 | (0.5%~5%) ±0.15% (5%(不含5%)~40%) ±0.3% | |||||
电流三相不平衡度 | ±1% | |||||
电压波动 | ±5% | |||||
短时间闪变 | (Pst:0.2~10) ±5% | |||||
谐波和间谐波电压 | (Uh≥1%UN) ±5%Uh (Uh<1%UN) ±0.05% UN | |||||
谐波和间谐波电流 | (Ih≥3%IN) ±5%Ih (Ih<3%IN) ±0.15%IN | |||||
谐波和间谐波相角 | h≤5,±1°*h h>5,±5° | |||||
谐波和间谐波功率 | (Ph≥150W) ±1%Ph (Ph<150W) ±1.5W | |||||
功率 | ±0.5% | |||||
电流 | (I≥0.05IN) ±0.5% (0.01IN≤I<0.05IN) ±1% | |||||
电压暂降/暂升/中断 | 电压幅值: ±0.2%UN | |||||
持续时间: ±1周波 | ||||||
UN:测量的标称电压范围;IN:测量仪器的标称电流范围;Uh和Ih:测量值,h表示谐波次数。 | ||||||
输入回路 | 电压信号输入回路 | 互感器接入法: 63.51V和110 V | ||||
直接接入法: 220 V和380 V | ||||||
过压能力:4倍额定电压允许1 s | ||||||
电流信号输入回路 | 范围:额定电流1 A或5 A | |||||
过载能力:1.5倍额定电流连续,10倍额定电流持续1 s | ||||||
数据通信 | 以太网接口 | 2个 | ||||
RS232/485 | 1个 | |||||
通信协议 | 支持QGD/W 1650.3 | |||||
机械性能 | 机械振动 | 符合GB/T 2423.10—2008的要求 | ||||
机械冲击 | 符合GB/T 2423.5—1995的要求 | |||||
碰撞 | 符合GB/T 2423.6—1995的要求 | |||||
自由跌落 | 符合GB/T 2423.8—1995的要求 | |||||
阻断性能 | 非金属外壳阻燃性能符合GB/T 5169.11—2006的要求 | |||||
外壳防护性能 | 符合GB4208-2008的要求 | |||||
绝缘性能 | 绝缘电阻 | |||||
额定电压 U(V) | 绝缘电阻 MΩ | 测试电压 V | ||||
正常条件 | 湿热条件 | |||||
U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 | |||
60<U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 | |||
U>250 | ≥10 | ≥2 | 1000 | |||
注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路应满足U>250V的要求。 | ||||||
冲击电压 | ||||||
额定电压 U | 试验电压峰值 | 额定电压 U | 试验电压峰值 | |||
U≤60 | 2000 | 125<U≤250 | 5000 | |||
60<U≤125 | 5000 | 250<U≤400 | 6000 | |||
四、典型配置信息
监测装置级别 | A级 | ||
稳态数据 | 电压、电流有效值 | 必备 | |
有功、无功和视在功率、功率因数 | 必备 | ||
基波有功、无功和功率因数、基波相角 | 必备 | ||
电压偏差 | 必备 | ||
频率偏差 | 必备 | ||
三相不 平衡 | 三相电压、电流不平衡度 | 必备 | |
三相电压、电流序分量 | 必备 | ||
谐波 | 谐波电压、电流含有率(2~50次) | 必备 | |
谐波电流有效值(2~50次) | 必备 | ||
电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率 | 必备 | ||
谐波相角(2~50次) | 必备 | ||
谐波功率 | 必备 | ||
间谐波 | 间谐波电压、电流含有率(0.5~49.5次) | 必备 | |
间谐波电流有效值(0.5~49.5次) | 必备 | ||
闪变 | 必备 | ||
电压波动 | 可选 | ||
暂态数据 | 事件数据 | 正序电压/负序电压/零序电压越上限 | 必备 |
正序电流/负序电流/零序电流越上限 | 必备 | ||
/零序电压/零序电流突变 | 必备 | ||
开关变位/变压器差流/过激磁 | 可选 | ||
2/3/5/7/9次谐波 | 必备 | ||
正序电压/频率越下限/频率越上限/频率变化越限 | 必备 | ||
1.5s内电流变差10% | 必备 | ||
PT/CT断线/手动启动 | 必备 | ||
波形数据 | 触发记录的波形数据 | 必备 | |
有效值 数据 | 触发记录的有效值数据 | 必备 | |
通信接口 | 以太网接口 | 必备a | |
EIA RS-232/485接口 | 可选 | ||
USB接口 | 可选 | ||
校时方式 | 网络 | 可选 | |
卫星授时 | 必备 | ||